一、板卡介绍 FMC177射频模块分别包含两个接收通道与发射通道,其频率可覆盖达到70MHz~6GHz,AD9361芯片提供具有成本效益的实验平台,具有达到56MHz的瞬时带宽,更高的灵敏度,灵活的动态范围,广泛适合于SDR(无线电软件),移动基站,WiFi,无线局域网,专用或通用无线电设备等应用。设计者通过使用FMC177,可以有效简单的使用AD9361芯片。
二、主要指标 1. 射频频率:70MHz~6GHz; 2. ADC/DAC采集:12位; 3. 两路TX,两路RX,工作实现方式双工与半双工; 4. RF匹配电阻:50欧; 5. 瞬时带宽:56MHz; 6. 支持直流供电 +12V; 7. 支持GPS; 8. 规格:标准FMC子卡。 三、板子接口特性
| No. | Items | Specifications | Remark | Tx | 1 | Frequency | 70~6000MHz |
| 2 | Bandwidth | Up to 56 MHz | real-time bandwidth, tunable | 3 | Transmission | >5dBm | CW | 4 | EVM | <1.5% | Typical:5dBm @20MHz bandwidth | 5 | Gain Control Range | >80dB |
| 6 | Gain Step | 0.25 dB |
| 7 | ACLR | < -45dBc | @ 0dBm LTE output | 8 | Spurious | TBD |
| 9 | SSB Suppression | 35dBc |
| 10 | LO Suppression | 50dBc |
| 11 | DAC Sample Rate (max) | 61.44MS/s |
| 12 | DAC Resolution | 12bits |
|
| Rx | 1 | Frequency | 70~6000MHz |
| 2 | Bandwidth | Up to 56 MHz | real-time bandwidth, tunable | 3 | Sensitivity: | -90dBm@20MHz | Noise Figure < 8dB | 4 | EVM | <1.5% | @ -30dBm input | 5 | Gain Control Range | >60dB |
| 6 | Gain Step | 1dB |
| 7 | Blocking | TBD |
| 8 | Noise Figure | <8db | Maximum RX gain | 9 | IIP3 (@ typ NF) | -25dBm |
| 10 | ADC Sample Rate (max) | 61.44MS/s |
| 11 | ADC Resolution | 12bits |
| 12 | ADC Wideband SFDR | 78dBc |
|
| 1 | Voltage | 3.3V |
| 2 | ON/OFF TIME | <6us | For TDD model | 3 | Duplexing Model | TDD or FDD |
|
| 4 | W/ GPSDO Reference | 0.01ppb |
|
四、应用范围: SDR(无线电软件); 移动基站,例如Femto‐cells, Pico‐cells, Small‐cells, Micro‐cell 等等;WiFi;无线局域网;专用或通用无线电设备。 五、与FPGA 处理卡搭建系统 本板卡是将FMC177_AD9361 射频收发模块与本公司基于FMC接口K7板卡通过标准的FMC接口相连接。
|